ASUS ProArt/PA278CV/27''/IPS/QHD/75Hz/5ms/Blck-Slvr/3R
Kód: 20886009905Související produkty
Detailní popis produktu
Kód: 20886009905P/N: 90LM06Q1-B02370
EAN: 4718017910040
Záruka: 24 měsíců (pro fyzické osoby nepodnikající)
Profesionální monitor ASUS ProArt: Nesrovnatelná barva. Neomezená kreativita.
HDCP
Adaptive-Sync
Low Blue Light
Typ obrazovky:
IPS
Podsvícení:
LED
Úhlopříčka [palce]:
27
Rozlišení:
2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]:
0,233 mm
Obnovovací frekvence:
75 Hz
Poměr stran:
16:9
Povrch displeje:
Non-Glare
Jas [cd/m2]:
350
Kontrast:
1000:1
Odezva [ms]:
5 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál):
178/178
Počet barev:
16,7 M
Reproduktory:
2W x 2
Konektory:
USB-C x 1
DisplayPort 1.2 x 2 (Daisy Chain)
HDMI (v1.4) x 1
USB Hub (4 porty USB 3.1)
Earphone Jack
USB-C Power Delivery: 65 W
Napájení:
100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]:
< 21.28 W
Pohotovostní režim [W]:
< 0.5 W
Montáž na zeď:
VESA 100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Naklonění: Ano (+ 35 ° ~ -5 °)
Otočení: Ano (+ 45 ° ~ -45 °)
Pivot: Ano (+ 90 ° ~ -90 °)
Nastavení výšky: 0 ~ 150 mm
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm):
615 x (374 ~ 524) x 228 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm):
615 x 372 x 54 mm
Hmotnost [kg]:
5,5 kg, se stojanem 8,4 kg
TCO Certified:
Ano
Záruka:
36 měs. https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/ProArt/ProArt-Display-PA278CV/
Doplňkové parametry
Kategorie: | LCD monitory 25"-27" |
---|---|
Záruka: | 36 |
Hmotnost: | 10.82 kg |
Konektor DVI: | Ne |
Konektor USB: | Ano |
Rozteč bodů (mm): | 0,233 |
Konektor SCART: | Ne |
Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
Komponentní video: | Ne |
Kompozitní video: | Ne |
Typ obrazovky: | LCD IPS/PLS |
Rozměry (ŠxVxH mm): | 615 x 372 x 54 |
Jas (cd/m2=nits) - přesný: | 350 |
Hmotnost (kg): | 5,5 |
Kontrast (statický): | 1000:1 |
Montáž na stěnu: | Ano |
Repro: | Ano |
Barva: | Černo-stříbrná |
Rozlišení (šxv): | 2560x1440 |
Pivot: | Ano |
Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
Konektor 15 Pin D-Sub: | Ne |
Konektor HDMI: | Ano |
VESA standard: | Ano |
Jiné: | Adaptive-Sync |
LED podsvícení: | Ano |
Konektor DisplayPort: | Ano |
Dotyková obrazovka: | Ne |
Úhlopříčka přesná ("): | 27 |
Úhlopříčka: | 25" - 27" |
Model: | PA278CV |
Třída energetické účinnosti: | G |
Konektor USB-C: | Ano |
Doba odezvy (ms): | 5 |
Způsob použití: | Profesionální grafické |
Prohnutý monitor: | Ne |
Obnovovací frekvence (Hz): | 75 |
FreeSync: | Ne |
FreeSync 2: | Ne |
G-Sync: | Ne |
Webkamera: | Ne |
Verze HDMI: | Verze 1.4 |
DP počet: | 2 |
Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 251 - 400 |
Barevná hloubka: | 16,7 milionu |
Spotřeba energie (W): | 21 |
Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 kg |
Rozlišení - standard: | QHD |
EKO produkt podle parametru EU: | Ano |
Výkon repro (W): | 4 W |
Záruka: | 3 Roky |
Modelová řada: | ASUS ProArt |
TCO Certified: | Ano |
TCO Certified number: | D923090502 |
Funkce Daisy Chain: | Ano |
WWW_PODROBNEJI_SKRIP: | TCO logo |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.