ASUS ProArt/PA329CV/32''/IPS/4K UHD/60Hz/5ms/Black/3R
Kód: 208860099696Související produkty
Detailní popis produktu
Kód: 208860099696P/N: 90LM06P1-B01170
EAN: 4711081009726
Záruka: 24 měsíců (pro fyzické osoby nepodnikající)
ASUS ProArt Display PA329CV
100% sRGB, 100% Rec.709, Calman Verified, USB-C, HDR-400, C-clamp, Ergonomic Stand
Typ obrazovky:
IPS
Podsvícení:
WLED
Úhlopříčka [palce]:
32
Rozlišení:
3840 x 2160
Rozteč bodu [mm]:
0.1845 mm
Obnovovací frekvence:
60 Hz
Poměr stran:
16:9
Povrch displeje:
Non-Glare
Jas [cd/m2]:
350
Kontrast:
1000:1
Odezva [ms]:
5 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál):
178°/ 178°
Počet barev:
1073.7 M (10 bit)
Reproduktory:
2W x 2
Konektory:
USB-C x 1
DisplayPort 1.2 x 1
HDMI (v2.0) x 2
USB Hub (4 ports USB 3.1)
Earphone Jack
USB-C Power Delivery: 90 W
Napájení:
100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]:
<36 W
Stand By režim [W]:
<0.5 W
Montáž na zeď:
100 x 100 mm
Naklápění monitoru:
Sklopný (+23° ~ -5°)
Otočný (+30° ~ -30°)
Pivot (+90° ~ -90°)
Nastavení výšky: 0~130 mm
Barva:
černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm):
727.08 x (471.48~601.48) x 245 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm):
727.08 x 428.13 x 67.72 mm
Hmotnost [kg]:
8.03 Kg, se stojanem 12.6 Kg
TCO Certified:
Ano
Záruka:
36 měs. https://www.asus.com/Displays-Desktops/Monitors/ProArt/ProArt-Display-PA329CV/
Doplňkové parametry
Kategorie: | LCD monitory 28"-32" |
---|---|
Záruka: | 36 |
Hmotnost: | 17.04 kg |
Konektor DVI: | Ne |
Konektor USB: | Ano |
Rozteč bodů (mm): | 0,1845 |
Konektor SCART: | Ne |
Formát obrazu: | Širokoúhlý - 16:9 |
Komponentní video: | Ne |
Kompozitní video: | Ne |
Typ obrazovky: | LCD IPS/PLS |
Rozměry (ŠxVxH mm): | 727,08 x 428,13 x 67,72 |
Jas (cd/m2=nits) - přesný: | 350 |
Hmotnost (kg): | 8,03 |
Kontrast (statický): | 1000:1 |
Montáž na stěnu: | Ano |
Repro: | Ano |
Barva: | Černá |
Rozlišení (šxv): | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) |
Pivot: | Ano |
Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
Konektor 15 Pin D-Sub: | Ne |
Konektor HDMI: | Ano |
VESA standard: | Ano |
LED podsvícení: | Ano |
Konektor DisplayPort: | Ano |
Dotyková obrazovka: | Ne |
Úhlopříčka přesná ("): | 32 |
Úhlopříčka: | 30" - 32" |
Model: | PA329CV |
Třída energetické účinnosti: | G |
Konektor USB-C: | Ano |
Doba odezvy (ms): | 5 |
Způsob použití: | Profesionální grafické |
Prohnutý monitor: | Ne |
Obnovovací frekvence (Hz): | 60 |
FreeSync: | Ne |
FreeSync 2: | Ne |
G-Sync: | Ne |
Webkamera: | Ne |
Verze HDMI: | Verze 2.0 |
DP počet: | 1 |
Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 251 - 400 |
Power Delivery: | Ano |
PIP (Picture in Picture): | Ano |
Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
Spotřeba energie (W): | 36 |
Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 kg |
Rozlišení - standard: | 4K |
EKO produkt podle parametru EU: | Ano |
Výkon repro (W): | 4 W |
Záruka: | 3 Roky |
Modelová řada: | ASUS ProArt |
TCO Certified: | Ano |
TCO Certified number: | D923110553 |
Výkon Power Delivery (W): | 90 W |
WWW_PODROBNEJI_SKRIP: | TCO logo |
Položka byla vyprodána… |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.