HP ProOne/440 G9/23,8''/FHD/T/i5-14500T/16GB/512GB SSD/UHD 770/W11H/Slv-Black/3RNBD
Kód: HP-9H741ETSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Kód: HP-9H741ETP/N: 9H741ET#BCM
EAN: 198415458018
Záruka: 24 měsíců (pro fyzické osoby nepodnikající)
Model:
HP ProOne 440 23,8'' G9 All-in-One všestranné provedení Certifikace ENERGY STAR®
výškově nastavitelný podstavec
Operační systém:
Windows 11 Home
Procesor:
Intel Core i5-14500T (14 jader (6P + 8E), 20 vláken, P-core 1.7/4.8 GHz, E-core 1.2/3.4 GHz, 24 MB cache)
Paměť:
16GB paměť DDR5-4800 RAM (1x 16GB)
Počet slotů (celkem/volných):
2 sloty SODIMM (2/1)
Pevný disk:
SSD 512 GB PCIe® NVMe™ M.2
Pozice pro interní jednotku:
1x 6,4cm (2,5'')
Optická mechanika:
Ne
Čtečka paměťových karet:
ne
Displej:
60,5cm (23,8”) dotykový displej IPS s rozlišením FHD (1 920 x 1 080), antireflexní úpravou, podsvícením WLED, 300 nity a 99% sRGB
Grafická karta:
Intel UHD Graphics 770
Klávesnice:
kabelová HP 125
Myš:
kabelová HP
Webkamera:
5Mpx výsuvná kamera FHD s dvěma integrovanými digitálními mikrofony
Audio:
kodek Realtek ALC3252
Síť:
Ano, GbE
Bezdrátová komunikace:
Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) Bluetooth® 5.3
Správa zabezpečení:
integrovaný bezpečnostní čip TPM 2.0
Napájení:
120W externí napájecí adaptér, až 88% účinnost, aktivní korekce PFC
Boční porty:
1x SuperSpeed USB Type-C® s přenosovou rychlostí signálu 10Gb/s
1x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 10Gb/s (nabíjecí)
1x kombinovaný konektor pro mikrofon/sluchátka
Zadní porty:
1x RJ-45
1x HDMI 1.4
2x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 5Gb/s (nabíjecí)
2x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 10Gb/s (nabíjecí)
1x DisplayPort™ 1.4a
1x napájecí konektor
1x HDMI 2.1a
Rozšiřující sloty:
1x M.2 2230
1x M.2 2280
Barva:
černá (+ stříbrná)
Rozměry:
53,93x37,94x22,5cm
Hmotnost:
7,77kg
Záruka:
3 roky
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
Doplňkové parametry
Kategorie: | All in one |
---|---|
Záruka: | 36 |
Hmotnost: | 11.7 kg |
Výrobce CPU: | Intel |
Typ CPU: | Intel Core i5 |
Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
Modelová řada: | HP ProOne |
Provedení: | All-in-one řešení |
Ethernet: | 1 Gbs |
Klávesnice: | Drátová USB |
Myš: | Drátová USB |
Optická mechanika: | Ne |
Operační systém: | Windows 11 Home |
Bluetooth: | Ano |
Čtečka paměťových karet: | Ne |
Počet USB portů (celkem): | 6 |
Paměť - velikost (GB): | 16GB |
Paměť - počet slotů celkem: | 2 |
Paměť - počet volných slotů: | 1 |
Paměť - rychlost: | 4800 MHz |
Grafická karta: | Integrovaná |
Výstup VGA: | Ne |
Výstup DVI: | Ne |
Výstup HDMI: | Ano |
Výstup DisplayPort: | Ne |
Disk - celková velikost (GB): | 512 |
Disk - typ: | SSD |
Model: | 440 G9 |
Výkon zdroje (W): | 120 |
Operační paměť přesná (GB): | 16GB (1x 16GB) |
Úhlopříčka přesná ("): | 23,8 |
Úhlopříčka: | 22" až 24" |
Typ obrazovky: | LCD IPS |
Rozlišení (šxv): | 1920 x 1080 |
Dotyková obrazovka: | Ano |
Počet jader CPU: | 14 |
Thunderbolt 3 (kompatibilní): | Ne |
Výstup mini/micro HDMI: | Ne |
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz): | 1,7 |
Disk - kapacita HDD (GB): | Ne |
Disk - kapacita SSD (GB): | 512GB SSD |
Disk - kapacita eMMC (GB): | Ne |
Wi-Fi: | Ano |
USB 2.0 (přední): | 0 ks |
USB 3.x (přední): | 1 ks |
USB 3.x Type-C (přední): | 1 ks |
USB 2.0 (zadní): | 0 ks |
USB 3.x (zadní): | 4 ks |
USB 3.x Type-C (zadní): | 0 ks |
HDMI (počet): | 2 ks |
DP (počet): | 0 ks |
DVI (počet): | 0 ks |
VGA (počet): | 0 ks |
Výstup na sluchátka/repro: | Ano |
PS/2 (zadní): | 0 ks |
Generace/řada CPU: | Intel 14. generace |
Typ SSD: | M.2 2280 |
Rozhraní SSD: | PCI-Express NVMe |
Webkamera: | Ano |
Sériový port (počet): | 0 ks |
Typ paměti: | DDR5 |
Paměť Intel Optane: | Ne |
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní): | 0 ks |
eSATA: | Ne |
mini/micro HDMI (počet): | 0 ks |
TPM 2.0: | Ano |
Záruka: | 3 Roky NBD |
Rozměry paměti: | SODIMM |
Barva: | Stříbrná-Černá |
Přesný model CPU: | i5-14500T |
Modelová řada GPU: | Intel UHD Graphics 770 |
Max.frekvence jádra CPU (GHz): | 4,8 |
Wi-Fi standard: | Wi-Fi 6E 802.11ax |
Bluetooth verze: | 5.3 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.