HP Z2/G9/Tower/i7-13700K/32GB/1TB + 1TB SSD/RTX 4070Ti/W11P/3RNBD
Kód: HP-5F801ESSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Kód: HP-5F801ESP/N: 5F801ES#BCM
EAN: 196786434853
Záruka: 24 měsíců (pro fyzické osoby nepodnikající)
HP Z2 G9 Tower
Zažijte profesionální pracovní postupy s bezkonkurenčním výkonem vyšší třídy. Na počítači Z2 Tower můžete využívat vícevláknové aplikace pro rychlé vykreslování, simulace a nyní i sledování paprsků v reálném čase.
Operační systém:
Windows 11 Pro
Procesor:
Intel® Core™ i7-13700K (základní frekvence 2,5 GHz, max. 5,4 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 30MB mezipaměti L3, 16 jader, 24 vláken)
Paměť:
32GB paměť DDR5-4800MT/s RAM (2x 16GB) UDIMM NECC
Počet slotů (celkem/volných):
4 sloty UDIMM (4/2)
Pevný disk:
Z Turbo 1 TB PCIe-4x4 2280 TLC M.2 SSD + Z Turbo 1 TB PCIe-4x4 2280 TLC M.2 2nd SSD
Grafická karta:
samostatná grafika NVIDIA RTX 4070 Ti (12GB vyhrazené paměti)
Audio:
kodek Realtek ALC3205
Síť:
ano
Klávesnice:
kabelová HP USB 125
Myš:
kabelová HP 128 LRS
Správa zabezpečení:
podpora visacích zámků na šasi a lankových zámků, integrovaný bezpečnostní čip TPM 2.0
Čtečka paměťových karet:
Ano (SD card reader)
Napájení:
700 W, 92% účinnost, širokopásmový, aktivní korekce PFC
Přední porty:
1x SuperSpeed USB Type-C® s přenosovou rychlostí signálu 20Gb/s (nabíjecí)
4x SuperSpeed USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 10Gb/s (1x nabíjecí)
1x univerzální zvukový konektor
Zadní porty:
1x zvukový výstup
1x zvukový vstup
1x HDMI 1.4
1x napájecí konektor
1x RJ-45
2x DisplayPort 1.4
3x USB Type-A s přenosovou rychlostí signálu 480Mb/s
2x SuperSpeed USB Type-A spřenosovou rychlostí signálu 10Gb/s
1x SuperSpeed USB Type-A spřenosovou rychlostí signálu 5Gb/s
Rozšiřující sloty:
1x M.2 2230 PCIe 3 X1 pro WLAN
3x M.2 2280 pro úložiště
1x PCIe 3 x4 (konektor x16),
1x PCIe 3 x4 (konektor x4),
1x PCIe 3 x1 (konektor x4
1x PCIe 5 x16 (konektor x16
Barva:
černá
Rozměry:
35,6 x 16,9 x 38,5 cm
Hmotnost:
7,2 kg
Záruka:
3 roky
Pro správnou kompatibilitu Care Packu, využijte HP portál
https://cpc2.ext.hp.com/?countries=CZ
Doplňkové parametry
Kategorie: | Kancelářské a pracovní PC |
---|---|
Záruka: | 36 |
Hmotnost: | 11.8 kg |
Barva skříně: | Černá |
Výrobce CPU: | Intel |
Typ CPU: | Intel Core i7 |
Modelová řada: | HP Z2 |
Provedení: | Tower |
Ethernet: | 1 Gbs |
Zabezpečení zámkem: | Kensington Lock |
Klávesnice: | Drátová USB |
Myš: | Drátová USB |
Optická mechanika: | Ne |
Operační systém: | Windows 11 Pro |
Bluetooth: | Ne |
Čtečka paměťových karet: | Ano |
Paměť - velikost (GB): | 32GB |
Paměť - počet slotů celkem: | 4 |
Paměť - počet volných slotů: | 2 |
Paměť - rychlost: | 4800 MHz |
Grafická karta: | NVIDIA |
Výstup VGA: | Ne |
Výstup DVI: | Ne |
Výstup HDMI: | Ano |
Výstup DisplayPort: | Ano |
Disk - typ: | SSD + SSD |
Model: | G9 |
Výkon zdroje (W): | 700 |
Operační paměť přesná (GB): | 32GB (2x 16GB) |
Počet jader CPU: | 16 |
Thunderbolt 3 (kompatibilní): | Ne |
Výstup mini/micro HDMI: | Ne |
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz): | 3,4 |
Disk - kapacita HDD (GB): | Ne |
Disk - kapacita SSD (GB): | 1TB + 1TB SSD |
Disk - kapacita eMMC (GB): | Ne |
Wi-Fi: | Ne |
USB 2.0 (přední): | 0 ks |
USB 3.x (přední): | 4 ks |
USB 3.x Type-C (přední): | 1 ks |
USB 2.0 (zadní): | 3 ks |
USB 3.x (zadní): | 3 ks |
USB 3.x Type-C (zadní): | 0 ks |
HDMI (počet): | 1 ks |
DP (počet): | 2 ks |
DVI (počet): | 0 ks |
VGA (počet): | 0 ks |
Výstup na sluchátka/repro: | Ano |
PS/2 (zadní): | 0 ks |
Generace/řada CPU: | Intel 13. generace |
Typ SSD: | M.2 2280 |
Rozhraní SSD: | PCI-Express NVMe |
Sériový port (počet): | 0 ks |
Typ paměti: | DDR5 |
Paměť Intel Optane: | Ne |
Velikost paměti VGA: | 12 GB |
USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní): | 0 ks |
eSATA: | Ne |
mini/micro HDMI (počet): | 0 ks |
TPM 2.0: | Ano |
Záruka: | 3 Roky NBD |
Rozměry paměti: | UDIMM |
Přesný model CPU: | i7-13700K |
USB 4 / Thunderbolt 4 (přední): | 0 ks |
Počet LAN portů: | 1x |
Modelová řada GPU: | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti |
Max.frekvence jádra CPU (GHz): | 5,4 |
WWW_PODROBNEJI_SKRIP: | Popis + HP logo |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.