Samsung Galaxy XCover 6 Pro Enterprise/6GB/128GB/Černá
Kód: 95SG1021B2BSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Kód: 95SG1021B2BP/N: SM-G736BZKDEEE
EAN: 8806094373479
Záruka: 24 měsíců (pro fyzické osoby nepodnikající)
Galaxy XCover6 Pro je navržený tak, aby byl odolný, bezpečný a produktivní, dává profesionálům jistotu, že dokážou více v terénu i mimo něj...
Stupeň krytí IP68 (odolnost vůči vodě a prachu) a MIL-STD 810H
Vyměnitelná baterie
Zvýšená citlivosti na dotek (funguje i když máte vlhké ruce nebo když máte kožené rukavice)
Samsung Knox
Operační systém:
Android
Procesor - počet jader:
Octa-Core
Procesor - frekvence:
2.4 GHz, 1.8 GHz
Uživatelská paměť [GB]:
128
Velikost RAM [GB]:
6
Paměťové karty:
MicroSD (Up to 1TB)
Displej - úhlopříčka:
PLS LCD - 167,2 mm (6,6'' plný obdélník) / 163,0 mm (6,4'' zaoblené rohy)
Displej - rozlišení [pix]:
1080 x 2408 (FHD+)
Dotykový displej:
ano
Klávesnice:
ne
Podporované sítě:
Dual-SIM - Nano-SIM (4FF) SIM 1 + SIM 2 + MicroSD
Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD
2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900
3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900)
4G FDD LTE: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3)
4G TDD LTE: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500)
5G FDD Sub6: N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700)
5G TDD Sub6: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N78(3500)
Konektivita:
USB Type-C
3.5 mm Stereo
Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM
Wi-Fi Direct
MHL: ne
Bluetooth v5.2
NFC
PC Sync.: Smart Switch (PC version)
GPS:
GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
Senzory:
Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor, Proximity Sensor
Fotoaparát:
Zadní kamera
Rozlišení: 50,0 MP + 8,0 MP
F1,8, F2,2
Automatické ostření
OIS: Ne
Digitální zoom až 10x Přední kamera
Rozlišení: 13,0 MP
F2.2
Automatické ostření: Ne
OIS: Ne Hlavní fotoaparát – blesk: Ano Přední fotoaparát - blesk: Ne Rozlišení záznamu videa: UHD 4K (3840 x 2160) @ 30 snímků za sekundu
Baterie:
Typ: Vyměnitelná
Kapacita [mAh]: 4050
Doba hovoru [hod]: Až do 44
Rozměry [mm]:
168.8 x 79.9 x 9.9
Hmotnost [g]:
235
Záruka:
24 měs. https://www.samsung.com/levant/business/smartphones/xcover/galaxy-xcover6-pro-sm-g736bzkdeee/#benefits
Doplňkové parametry
Kategorie: | Mobilní telefony |
---|---|
Záruka: | 24 |
Hmotnost: | 0.36 kg |
Podporované paměťové karty: | microSD |
Velikost displeje ("): | 6,6 |
Rozlišení displeje (pix): | 2408x1080 |
Hmotnost (g): | 235 |
GPRS/EDGE/3G/4G LTE: | Ano |
GPS: | Ano |
BlueTooth: | Ano |
Wi-Fi: | Ano |
Dotykový displej: | Ano |
Počet jader procesoru: | 8 |
NFC: | Ano |
Max doba hovoru (hod): | 44 |
Typ SIM: | nano |
Funkce Dual SIM: | Ano |
Senzory (čidla): | Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor |
Audio 3,5mm jack: | Ano |
MHL: | Ne |
Záruka: | 2 roky |
Technologie displeje: | PLS LCD |
BlueTooth specifikace: | v5.2 |
Wi-Fi specifikace: | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz |
Datové sítě: | 5G |
Funkce Triple SIM: | Ne |
Barva přístroje: | Černá |
Baterie vyjímatelná: | Ano |
HW klávesnice: | Ne |
Zadní fotoaparát (rozlišení): | 20 a více Mpx |
Zadní fotoaparát (přisvětlení): | Ano |
Přední fotoaparát (rozlišení): | 8 a více Mpx |
Modelová řada: | Samsung Galaxy XCover 6 Pro Enterprise |
Model: | XCover 6 Pro Enterprise |
Kapacita baterie (mAh): | 4050 |
Sport a zdraví kompatibilní: | Ano |
Chytrá domácnost kompatibil: | Ano |
Čtečka otisku prstu: | Ano |
Konektor datový/napájecí: | USB typ-C |
Rychlost CPU (GHz): | 2,4 |
Voděodolný: | Ano |
Outdoorový: | Ano |
Více zadních fotoaparátů: | Ano |
Kapacita pro data (GB): | 128 |
Paměť RAM (GB): | 6 |
Odolnost: | IP68 |
Operační systém: | Android |
Max velikost paměťové karty: | 1TB |
Počet SIM karet: | 2x SIM + microSD |
Glonass, Beidou, Galileo: | Ano |
A-GPS: | Ne |
5G: | Ano |
Počet objektivů (zadních): | 2 |
Clona zadní foto (nejmenší): | f/1,8 |
Počet objektivů (předních): | 1 |
Clona přední foto (nejmenší): | f/2,2 |
Rozlišení videozáznamu: | 3840x2160 (4K) |
Výška (mm): | 168,8 |
Šířka (mm): | 79,9 |
Hloubka (mm): | 9,9 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.