Samsung ViewFinity/S65UC/34''/VA/3440x1440/100Hz/5ms/Black/3R
Kód: 2088560708Související produkty
Detailní popis produktu
Kód: 2088560708P/N: LS34C652UAUXEN
EAN: 8806094974751
Záruka: 24 měsíců (pro fyzické osoby nepodnikající)
VA panel s rozlišením UWQHD a prohnutím 1000R
Frekvence 100Hz, FreeSync, HDR10, sRGB 115%
USB-C (90W), nastavitelný stojan, reproduktory
Typ obrazovky:
VA
Úhlopříčka [palce]:
34
Rozlišení:
3,440 x 1,440
Obnovovací frekvence [Hz]:
100 Hz
Poměr stran:
21:9
Jas [cd/m2]:
350
Kontrast:
3 000:1 (typ.)
Odezva [ms]:
5 (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál):
178/178
Počet barev:
1 bil.
Reproduktory:
5W
Konektory:
1x HDMI 2.0
1x DP
1 x USB-C 90W
USB Hub Version A 3.0x3ea(DN) B type 1(UP)
USB Ports 3
Sluchátka
Napájení:
AC 100~240V
Spotřeba [W]:
32W
Stand By režim [W]:
0,50 W
Třída energetické náročnosti:
G
Montáž na zeď:
100 x 100
Pivot:
ANO
Naklápění monitoru:
-2.0~15.0
Barva:
černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm):
806.6 x 561.5 x 241.0 mm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm):
806.6 x 369.4 x 125.0 mm
Hmotnost [kg]:
8 kg / 5,2 kg
Obsah balení
:
HDMI Kabel
USB 3.0 Kabel
USB-C Kabel
DP kabel
Záruka:
36 měs.
Energetický štítek stáhnete zde:
https://www.samsung.com/global/ecodesign_energy
Doplňkové parametry
Kategorie: | Drátové |
---|---|
Záruka: | 36 |
Hmotnost: | 10.7 kg |
Konektor DVI: | Ne |
Konektor USB: | Ano |
Konektor SCART: | Ne |
Formát obrazu: | Panorama - 21:9 |
Komponentní video: | Ne |
Kompozitní video: | Ne |
Typ obrazovky: | LCD VA/PVA/MVA |
Rozměry (ŠxVxH mm): | 806,6 × 369,4 × 125,0 |
Jas (cd/m2=nits) - přesný: | 350 |
Hmotnost (kg): | 5,2 |
Kontrast (statický): | 3000:1 |
Montáž na stěnu: | Ano |
Repro: | Ano |
Barva: | Černá |
Rozlišení (šxv): | 3440x1440 |
Pivot: | Ne |
Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
Zdroj: | Interní |
Konektor 15 Pin D-Sub: | Ne |
Konektor HDMI: | Ano |
VESA standard: | Ano |
LED podsvícení: | Ano |
Konektor DisplayPort: | Ano |
Dotyková obrazovka: | Ne |
Úhlopříčka přesná ("): | 34 |
Úhlopříčka: | 33" - 40" |
Model: | S65UC |
Třída energetické účinnosti: | G |
Konektor USB-C: | Ano |
Doba odezvy (ms): | 5 |
Způsob použití: | Domácí/Kancelářské |
Prohnutý monitor: | Ano |
Obnovovací frekvence (Hz): | 100 |
FreeSync: | Ano |
Verze HDMI: | Verze 2.0 |
DP počet: | 1 |
Jas (cd/m2=nits) - rozsah: | 251 - 400 |
Power Delivery: | Ano |
PIP (Picture in Picture): | Ano |
HDR: | HDR10 |
Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
Spotřeba energie (W): | 32 |
Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 kg |
Konektor LAN RJ-45: | Ano |
Rozlišení - standard: | UW-QHD |
EKO produkt podle parametru EU: | Ano |
Výkon repro (W): | 5 W |
Záruka: | 3 Roky |
Modelová řada: | Samsung ViewFinity |
TCO Certified: | Ano |
TCO Certified number: | D923060424 |
Výkon Power Delivery (W): | 90 W |
WWW_PODROBNEJI_SKRIP: | TCO logo |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.